項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告
建設(shè)單位 | 承德金隅水泥有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 4000t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線 (帶余熱發(fā)電)項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | 承安控評(píng)[2015]第008號(hào) | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張春生 | 建設(shè)單位地址 | 承德市鷹手營子礦區(qū)北馬圈鎮(zhèn)南馬圈村東北 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 代金丹 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 李志鵬、那展銘、 孟繁博、陳冠男、 馬樹鵬、姜皓 |
報(bào)告編制人 | 代金丹 | 檢測(cè)人員 | 張顯玉、盧艷霞、張薇、梁艷秋 | ||
項(xiàng)目組成員 | 那展銘、韓波 | 報(bào)告編制人 | 張福才 | ||
報(bào)告審核人 | 盧紅 | 報(bào)告審核人 | 馬樹鵬 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 代金丹、 | 調(diào)查日期 | 2015.3.14 | ||
采樣人員 | 李志鵬、那展銘、孟繁博、陳冠男、 馬樹鵬、姜皓 | 采樣日期 | 2014.6.27-7.5 | ||
檢測(cè)人員 | 張顯玉、盧艷霞、張薇、梁艷秋 | 檢測(cè)日期 | 2014.6.27-7.21 | ||
建設(shè)單位陪同人 | 張春生 | 陪同日期 | 2015.3.14 | ||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目位于承德市鷹手營子礦區(qū)北馬圈鎮(zhèn)南馬圈村東北,中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)117°36′23″,北緯40°31′22″。本項(xiàng)目水泥熟料生產(chǎn)能力為120萬噸/年,水泥120萬噸/年,余熱電站年發(fā)電量5400×104kWh,項(xiàng)目總投資57815.96萬元。 該建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)一座配五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器及窯外分解爐的水泥熟料生產(chǎn)線;一條帶輥壓機(jī)的水泥粉磨生產(chǎn)線;一條利用回轉(zhuǎn)窯余熱的純低溫余熱發(fā)電站。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該項(xiàng)目的主要職業(yè)病危害因素有: 物理有害因素:噪聲、高溫、紫外輻射; 粉塵有害因素:石灰石粉塵、煤塵、水泥粉塵、其他粉塵、電焊煙塵; 化學(xué)有害因素:一氧化碳、氮氧化合物、二氧化碳、二氧化硫、鹽酸、氫氧化鈉、氨。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)、《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))和《河北省安全監(jiān)管局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))的有關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目屬于非金屬礦物制品業(yè)中水泥、石灰和石膏制造,是職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | 按照專家組意見,承德市承安職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)有限責(zé)任公司對(duì)《承德金隅水泥有限責(zé)任公司4000t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線(帶余熱發(fā)電)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》進(jìn)行了修改和完善,報(bào)告符合《職業(yè)病防治法》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 1、補(bǔ)充評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方法及附件; 2、完善主要工程內(nèi)容,核實(shí)主要工程設(shè)施、貯庫等參數(shù); 3、補(bǔ)充完善試運(yùn)行情況調(diào)查; 4、按照劃分的評(píng)價(jià)單元,結(jié)合檢測(cè)數(shù)據(jù),針對(duì)具體崗位,完善對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品等的符合性及有效性評(píng)價(jià); 5、補(bǔ)充完善脫硝系統(tǒng)工程介紹、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施調(diào)查及符合性評(píng)價(jià); 6、補(bǔ)充完善評(píng)價(jià)結(jié)論中對(duì)職業(yè)病危害因素超標(biāo)情況的描述; 7、補(bǔ)充完善試運(yùn)行情況調(diào)查,何時(shí)投料,何時(shí)達(dá)產(chǎn),職業(yè)病防護(hù)設(shè)施投入運(yùn)行情況、過程及效果; 8、完善主要工程內(nèi)容介紹,要符合工程實(shí)際,物料儲(chǔ)庫表錯(cuò)誤太多; 9、生產(chǎn)裝置一覽表補(bǔ)充該裝置產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素,其他內(nèi)容應(yīng)與專篇保持一致; 10、其他需要修改。 |
聯(lián)系我們
工作時(shí)間 周一至周五 :8:00-17:30 聯(lián)系方式 辦公電話:0314-2259211 郵箱:chengdechengan@163.com 通訊地址:河北省承德市雙橋區(qū)武陽花園東區(qū)寫字樓415室 |
|